欢迎进入特租特网络科技(河南)有限公司官网!
1、还车时间为6:00--22:00;
2、设备到达运营中心停放点后,用车人按照系统提示.上传仪表照片,并按仪表时间填写工作时间,精确到小数点后1位,数据上传系统后设备熄火,同时交还钥匙给运营中心负责人;
3、用户按实际使用天数在系统内按提示缴纳设备保险费和属具使用费,保费标准每天10元,属具使用费按不同属具对应的不同标准进行缴纳;设备出库和入库如不在一天(24点为界限), 则出库当天和入库当天各计算一天保费。
4、运营中心人员和用车人对设备进行共同检查,检查项目与出库项目一致:
检查项目 | 对照标准 |
外观检查 | 驾驶室内部、全车玻璃、驾驶室门、铲斗油缸、小臂油缸、 左侧、右侧、前机罩、后机罩等外部检查 |
车灯检查 | 启动检查车灯是否全部亮 |
启动检查 | 检查设备是否正常启动 |
燃料检查 | 检查设备油箱是否满箱油及仪表 |
附属物检查 | 检查黄油、黄油枪及常用小工具 |
1、检查后没有问题则设备入库,用车人查看系统自己时间余额是否正确,如有误则拨打400-800-5135电话反馈,如无误则订单完成闭环完成。
2、如设备检查中有问题,出现油箱不满、设备损坏(按流程报保险的除外)、附属物丢失,则按下列标准处理,由用车人员赔偿:
油品或随车工具价格对应表:
项目 | 处理措施 | 费用标准:元 |
油箱不满 | 自行加满或按缺失的油量赔偿油费并额外加100元加油服务费 | 按当地中石油或中石化同型号油品价格赔偿+100元加油服务费 |
机型、配件及价格对应表:
FR60挖机配件及价格对应表:元 | FR18挖机配件及价格对应表:元 | ||
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
斗杆油缸 | 3420 | 动臂油缸 | 2525 |
铲斗油缸 | 2970 | 斗杆油缸 | 2550 |
动臂油缸 | 3890 | 铲斗油缸 | 2160 |
前机罩组件 | 1000 | 左先导手柄 | 1495 |
后机罩组件 | 3970 | 右先导手柄 | 1495 |
驾驶室门组件 | 3030 | 主阀 | 10240 |
前窗玻璃 | 180 | 回转马达 | 7750 |
前下玻璃 | 90 | 中央回转接头 | 1950 |
门下玻璃 | 110 | 工具盒 | 195 |
门上推拉前玻璃 | 145 | 座椅组件 | 1290 |
门上推拉后玻璃 | 145 | 右盖板焊接件(橄榄绿) | 405 |
仪表 | 2300 | 左盖板焊接件(橄榄绿) | 440 |
座椅 | 2165 | 后机罩组件 | 410 |
主泵 | 9295 | 后机罩锁组件 | 80 |
主阀 | 16000 | 左侧机罩锁组件 | 15 |
发动机 | 30550 | 行走马达 | 6240 |
钢管 | 250 | 发动机 | 23330 |
软管 | 100 | ||
回转马达 | 10010 | ||
行走马达 | 10010 | ||
空调压缩机 | 1400 | ||
蒸发器总成 | 1710 | ||
控制面板 | 790 | ||
工作灯 | 260 | ||
蓄电池 | 830 | ||
收音机 | 400 | ||
左先导手柄 | 1290 | ||
右先导手柄 | 11310 | ||
左扶手箱供货总成 | 700 | ||
右扶手箱供货总成 | 565 |
说明:出现问题,运营中心在处理问题同时将问题反馈至特租特区域负责设备管理的客服人员。所有赔偿款需直接支付给特租特账号,并注明付款人及付款用途。
设备返回后,运营中心需对设备外观进行基本清洗,清洗地方及标准如下:
位置 | 清理标准 |
驾驶室 | 驾驶室内无杂物,无泥土 |
玻璃 | 玻璃无泥土、无尘土 |
整车外观 | 无泥土 |
履带 | 无大块泥土 |
整车 | 无明显大面积油渍 |
如运营中心违规操作造成甲方特租特受损,则该损失由运营中心承担赔偿责任。